Guide Complet des Services Azure
Découvrez tous les services Azure organisés par catégories.
I
InSkillCoach
· min
Guide Complet des Services Azure
Découvrez tous les services Azure organisés par catégories.
Services de Calcul
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Virtual Machines | Serveurs virtuels | Applications web, bases de données | Par heure |
App Service | Plateforme PaaS | Applications web | Par instance |
Functions | Fonctions sans serveur | Traitement événementiel, APIs | Par exécution |
Container Apps | Conteneurs sans serveur | Applications conteneurisées | Par vCPU/seconde |
AKS | Kubernetes géré | Applications Kubernetes | Par cluster |
Batch | Traitement par lots | Calculs scientifiques | Par vCPU/heure |
Service Fabric | Microservices | Applications distribuées | Par cluster |
Services de Stockage
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Blob Storage | Stockage d’objets | Fichiers, médias, backups | Par GB/mois |
Managed Disks | Stockage en bloc | Bases de données | Par GB/mois |
Files | Stockage de fichiers | Applications partagées | Par GB/mois |
Archive Storage | Stockage archive | Archives, backups | Par GB/mois |
Data Lake Storage | Stockage big data | Analytics | Par GB/mois |
Backup | Sauvegarde gérée | Sauvegardes automatiques | Par GB/mois |
Services de Base de Données
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
SQL Database | Base de données SQL | Applications OLTP | Par DTU/vCore |
Cosmos DB | Base de données NoSQL | Applications globales | Par RU/s |
Synapse Analytics | Entrepôt de données | Analytics, BI | Par DWU |
Cache for Redis | Cache en mémoire | Performance | Par instance |
Database for PostgreSQL | Base PostgreSQL | Applications PostgreSQL | Par vCore |
Database for MySQL | Base MySQL | Applications MySQL | Par vCore |
Database for MariaDB | Base MariaDB | Applications MariaDB | Par vCore |
Services de Réseau
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Virtual Network | Réseau virtuel | Isolation, sécurité | Gratuit |
DNS | DNS géré | Noms de domaine | Par requête |
CDN | CDN | Distribution de contenu | Par GB |
Application Gateway | Équilibrage de charge | Haute disponibilité | Par heure |
ExpressRoute | Connexion dédiée | Intégration on-premise | Par port |
Front Door | Accélération globale | Performance globale | Par GB |
VPN Gateway | VPN | Connexion sécurisée | Par heure |
Services de Sécurité
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Active Directory | Gestion des identités | Contrôle d’accès | Par utilisateur |
Key Vault | Gestion des clés | Chiffrement | Par opération |
WAF | Pare-feu web | Protection web | Par règle |
DDoS Protection | Protection DDoS | Sécurité | Par protection |
Security Center | Centre de sécurité | Conformité | Par nœud |
Sentinel | SIEM | Analyse de sécurité | Par GB |
Information Protection | Protection des données | DLP | Par utilisateur |
Services d’Analytics
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Synapse Analytics | Analytics SQL | Analytics ad-hoc | Par DWU |
HDInsight | Traitement big data | Analytics distribués | Par cluster |
Stream Analytics | Streaming en temps réel | Analytics temps réel | Par streaming unit |
Power BI | BI | Visualisation | Par utilisateur |
Search | Recherche | Recherche | Par recherche |
Event Hubs | Messagerie | Streaming | Par message |
Data Factory | ETL | Intégration | Par activité |
Services d’IA/ML
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Machine Learning | ML géré | Modèles ML | Par heure |
Computer Vision | Vision par ordinateur | Analyse d’images | Par image |
Text Analytics | NLP | Analyse de texte | Par caractère |
Speech Services | Synthèse vocale | Text-to-speech | Par caractère |
Translator | Traduction | Traduction | Par caractère |
Personalizer | Recommandations | Systèmes de recos | Par prédiction |
Bot Service | Chatbots | Bots | Par message |
Services IoT
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
IoT Hub | Plateforme IoT | Connexion d’appareils | Par message |
IoT Edge | Edge computing | Traitement local | Par appareil |
IoT Central | Plateforme IoT | Applications IoT | Par appareil |
Digital Twins | Jumeaux numériques | Modélisation | Par jumeau |
Time Series Insights | Analytics IoT | Analyse de données | Par GB |
Services de Développement
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
DevOps | Git géré | Code source | Par utilisateur |
Pipelines | CI/CD | Automatisation | Par minute |
Artifacts | Gestion d’artéfacts | Packages | Par GB |
Boards | Gestion de projet | Agile | Par utilisateur |
Test Plans | Tests | QA | Par utilisateur |
Visual Studio Online | IDE cloud | Développement | Par utilisateur |
Services de Gestion
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Monitor | Monitoring | Surveillance | Par métrique |
Log Analytics | Logging | Logs | Par GB |
Application Insights | APM | Performance | Par GB |
Policy | Gouvernance | Conformité | Par règle |
Cost Management | Gestion des coûts | Facturation | Gratuit |
Blueprints | Templates | Infrastructure | Gratuit |
Services de Support
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|---|---|---|
Support | Support technique | Assistance | Par niveau |
Professional Services | Services professionnels | Consulting | Sur mesure |
Managed Services | Services gérés | Outsourcing | Sur mesure |
Conclusion
Points clés à retenir :
- Services Microsoft intégrés
- Forte intégration avec Windows
- Facturation à l’utilisation
- Bonne documentation
Recommandations :
- Commencer par les services essentiels
- Utiliser le Free Tier
- Surveiller les coûts
- Suivre les bonnes pratiques
- Se former sur Microsoft Learn
À propos de InSkillCoach
Expert en formation et technologies
Coach spécialisé dans les technologies avancées et l'IA, porté par GNeurone Inc.
Certifications:
- AWS Certified Solutions Architect – Professional
- Certifications Google Cloud
- Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
- Certified Kubernetes Administrator (CKA)
- CompTIA Security+
1.3k
95
Commentaires
Les commentaires sont alimentés par GitHub Discussions
Connectez-vous avec GitHub pour participer à la discussion