Guide Complet des Services Google Cloud
Découvrez tous les services Google Cloud organisés par catégories.
Services de Calcul
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Compute Engine | Serveurs virtuels | Applications web, bases de données | Par heure |
Cloud Functions | Fonctions sans serveur | Traitement événementiel, APIs | Par invocation |
Cloud Run | Conteneurs sans serveur | Applications conteneurisées | Par vCPU/seconde |
GKE | Kubernetes géré | Applications Kubernetes | Par cluster |
App Engine | Plateforme PaaS | Applications web | Par instance |
Cloud Batch | Traitement par lots | Calculs scientifiques | Par vCPU/heure |
Cloud Scheduler | Planification | Tâches planifiées | Par job |
Services de Stockage
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Cloud Storage | Stockage d’objets | Fichiers, médias, backups | Par GB/mois |
Persistent Disk | Stockage en bloc | Bases de données | Par GB/mois |
Filestore | Stockage de fichiers | Applications partagées | Par GB/mois |
Storage Transfer | Transfert de données | Migration | Par GB |
Backup | Sauvegarde gérée | Sauvegardes automatiques | Par GB/mois |
Services de Base de Données
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Cloud SQL | Bases de données relationnelles | Applications OLTP | Par instance/heure |
Firestore | Base de données NoSQL | Applications serverless | Par opération |
BigQuery | Entrepôt de données | Analytics, BI | Par TB/mois |
Memorystore | Cache en mémoire | Performance | Par instance/heure |
Cloud Spanner | Base de données distribuée | Applications globales | Par nœud/heure |
Cloud Bigtable | Base de données NoSQL | Big data | Par nœud/heure |
Services de Réseau
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
VPC | Réseau virtuel | Isolation, sécurité | Gratuit |
Cloud DNS | DNS géré | Noms de domaine | Par requête |
Cloud CDN | CDN | Distribution de contenu | Par GB |
Cloud Load Balancing | Équilibrage de charge | Haute disponibilité | Par heure |
Cloud Interconnect | Connexion dédiée | Intégration on-premise | Par port |
Cloud NAT | NAT géré | Accès Internet | Par GB |
Services de Sécurité
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
IAM | Gestion des identités | Contrôle d’accès | Gratuit |
Cloud KMS | Gestion des clés | Chiffrement | Par opération |
Cloud Armor | Pare-feu web | Protection web | Par règle |
Security Command Center | Centre de sécurité | Conformité | Par compte |
Cloud DLP | Protection des données | DLP | Par GB analysé |
Cloud IAP | Accès privilégié | Administration | Par heure |
Services d’Analytics
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
BigQuery | Analytics SQL | Analytics ad-hoc | Par TB/mois |
Dataflow | Traitement stream/batch | ETL | Par vCPU/heure |
Dataproc | Traitement big data | Analytics distribués | Par cluster/heure |
Data Studio | BI | Visualisation | Gratuit |
Cloud Search | Recherche | Recherche | Par document |
Pub/Sub | Messagerie | Streaming | Par message |
Services d’IA/ML
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Vertex AI | ML géré | Modèles ML | Par heure |
Vision AI | Vision par ordinateur | Analyse d’images | Par image |
Natural Language | NLP | Analyse de texte | Par caractère |
Text-to-Speech | Synthèse vocale | Text-to-speech | Par caractère |
Speech-to-Text | Reconnaissance vocale | Speech-to-text | Par minute |
Recommendations AI | Recommandations | Systèmes de recos | Par prédiction |
Services IoT
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Cloud IoT Core | Plateforme IoT | Connexion d’appareils | Par message |
Edge TPU | Edge computing | Traitement local | Par appareil |
Cloud IoT Edge | Edge computing | Traitement local | Par appareil |
Cloud IoT Analytics | Analytics IoT | Analyse de données | Par GB |
Services de Développement
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Cloud Source Repositories | Git géré | Code source | Par utilisateur/mois |
Cloud Build | CI | Compilation | Par minute |
Cloud Deploy | CD | Déploiement | Par déploiement |
Cloud Code | IDE cloud | Développement | Gratuit |
Cloud Debugger | Debugging | Debugging | Gratuit |
Cloud Shell | Terminal cloud | Administration | Gratuit |
Services de Gestion
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Cloud Monitoring | Monitoring | Surveillance | Par métrique |
Cloud Logging | Logging | Logs | Par GB |
Cloud Trace | Traçage | Performance | Par trace |
Cloud IAM | Gestion des identités | Contrôle d’accès | Gratuit |
Cloud Resource Manager | Gestion des ressources | Organisation | Gratuit |
Cloud Billing | Facturation | Gestion des coûts | Gratuit |
Services de Support
Service | Description | Cas d’utilisation | Coût |
---|
Support | Support technique | Assistance | Par niveau |
Professional Services | Services professionnels | Consulting | Sur mesure |
Managed Services | Services gérés | Outsourcing | Sur mesure |
Conclusion
Points clés à retenir :
- Services complets et intégrés
- Forte intégration avec les outils Google
- Facturation à l’utilisation
- Bonne documentation
Recommandations :
- Commencer par les services essentiels
- Utiliser le Free Tier
- Surveiller les coûts
- Suivre les bonnes pratiques
- Se former sur Google Cloud Training
Commentaires
Les commentaires sont alimentés par GitHub Discussions
Connectez-vous avec GitHub pour participer à la discussion