Guia Completo dos Serviços AWS
Descubra todos os serviços AWS organizados por categorias.
Serviços de Computação
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| EC2 | Servidores virtuais | Aplicações web, bancos de dados | Por hora |
| Lambda | Funções serverless | Processamento orientado a eventos, APIs | Por requisição |
| ECS | Contêineres gerenciados | Aplicações em contêineres | Por cluster |
| EKS | Kubernetes gerenciado | Aplicações Kubernetes | Por cluster |
| Fargate | Contêineres serverless | Aplicações em contêineres | Por vCPU/hora |
| Batch | Processamento em lote | Cálculos científicos, renderizações | Por vCPU/hora |
| Elastic Beanstalk | Implantação de aplicações | Aplicações web | Gratuito (você paga pelos recursos) |
| Lightsail | Servidores virtuais simplificados | Aplicações simples | Plano mensal fixo |
Serviços de Armazenamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| S3 | Armazenamento de objetos | Arquivos, mídias, backups | Por GB/mês |
| EBS | Armazenamento em bloco | Bancos de dados, aplicações | Por GB/mês |
| EFS | Armazenamento de arquivos | Aplicações compartilhadas | Por GB/mês |
| S3 Glacier | Armazenamento de arquivamento | Arquivos mortos, backups | Por GB/mês |
| Storage Gateway | Armazenamento híbrido | Integração com on-premises | Por GB/mês |
| Backup | Backup gerenciado | Backups automáticos | Por GB/mês |
Serviços de Banco de Dados
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| RDS | Bancos de dados relacionais | Aplicações OLTP | Por instância/hora |
| DynamoDB | Banco de dados NoSQL | Aplicações serverless | Por capacidade |
| Redshift | Data warehouse | Analytics, BI | Por cluster/hora |
| ElastiCache | Cache em memória | Performance | Por instância/hora |
| Neptune | Banco de dados de grafos | Aplicações com grafos | Por instância/hora |
| DocumentDB | Banco de dados compatível com MongoDB | Aplicações MongoDB | Por instância/hora |
| Timestream | Banco de dados de séries temporais | IoT, telemetria | Por GB/mês |
Serviços de Rede
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| VPC | Rede virtual | Isolamento, segurança | Gratuito |
| Route 53 | DNS gerenciado | Nomes de domínio | Por requisição |
| CloudFront | CDN | Distribuição de conteúdo | Por GB |
| API Gateway | API gerenciada | APIs REST/WebSocket | Por requisição |
| Direct Connect | Conexão dedicada | Integração com on-premises | Por porta |
| Global Accelerator | Aceleração global | Performance global | Por GB |
| Transit Gateway | Hub de rede | Conexões entre VPCs | Por conexão |
Serviços de Segurança
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| IAM | Gerenciamento de identidades | Controle de acesso | Gratuito |
| KMS | Gerenciamento de chaves | Criptografia | Por requisição |
| WAF | Firewall de aplicações web | Proteção web | Por regra |
| Shield | Proteção contra DDoS | Segurança | Por proteção |
| GuardDuty | Detecção de ameaças | Segurança | Por GB analisado |
| Security Hub | Central de segurança | Conformidade | Por conta |
| Macie | Proteção de dados | DLP | Por GB analisado |
Serviços de Analytics
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Athena | Consultas SQL no S3 | Analytics ad-hoc | Por TB escaneado |
| EMR | Processamento de big data | Analytics distribuído | Por cluster/hora |
| Kinesis | Streaming em tempo real | Analytics em tempo real | Por shard/hora |
| QuickSight | BI | Visualização | Por usuário/mês |
| OpenSearch | Busca | Busca | Por instância/hora |
| MSK | Kafka gerenciado | Mensageria | Por broker/hora |
| Data Pipeline | ETL | Integração | Por atividade |
Serviços de IA/ML
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| SageMaker | ML gerenciado | Modelos de ML | Por instância/hora |
| Rekognition | Visão computacional | Análise de imagens | Por imagem |
| Comprehend | NLP | Análise de texto | Por caractere |
| Polly | Síntese de voz | Text-to-speech | Por caractere |
| Transcribe | Reconhecimento de voz | Speech-to-text | Por minuto |
| Personalize | Recomendações | Sistemas de recomendação | Por TPS |
| Forecast | Previsões | Predições | Por predição |
Serviços de IoT
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| IoT Core | Plataforma IoT | Conexão de dispositivos | Por mensagem |
| IoT Greengrass | Edge computing | Processamento local | Por dispositivo |
| IoT Analytics | Analytics de IoT | Análise de dados | Por GB |
| IoT Events | Detecção de eventos | Monitoramento | Por regra |
| IoT SiteWise | Gerenciamento de ativos | Indústria 4.0 | Por ativo |
| IoT Device Defender | Segurança de IoT | Proteção | Por dispositivo |
Serviços de Desenvolvimento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| CodeCommit | Git gerenciado | Código-fonte | Por usuário/mês |
| CodeBuild | CI | Compilação | Por minuto |
| CodeDeploy | CD | Implantação | Por instância |
| CodePipeline | Pipeline de CI/CD | Automação | Por ação |
| Cloud9 | IDE na nuvem | Desenvolvimento | Por instância/hora |
| X-Ray | Rastreamento | Debugging | Por trace |
| CloudShell | Terminal na nuvem | Administração | Gratuito |
Serviços de Gerenciamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| CloudWatch | Monitoramento | Observabilidade | Por métrica |
| CloudFormation | IaC | Infraestrutura | Gratuito |
| Systems Manager | Gerenciamento de sistemas | Administração | Por instância |
| Config | Conformidade | Auditoria | Por regra |
| Service Catalog | Catálogo de serviços | Gestão de TI | Por portfólio |
| Control Tower | Governança | Multicontas | Por conta |
| Organizations | Organização | Gerenciamento multicontas | Gratuito |
Serviços de Suporte
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Support | Suporte técnico | Assistência | Por nível |
| Trusted Advisor | Recomendações | Otimização | Por verificação |
| Health | Saúde dos serviços | Monitoramento | Gratuito |
| Well-Architected | Arquitetura | Boas práticas | Por revisão |
| Professional Services | Serviços profissionais | Consultoria | Sob medida |
| Managed Services | Serviços gerenciados | Terceirização | Sob medida |
Conclusão
Pontos-chave a lembrar:
- Mais de 200 serviços disponíveis
- Organização por categorias
- Cobrança por uso
- Integração nativa entre os serviços
Recomendações:
- Começar pelos serviços essenciais
- Usar o Free Tier
- Monitorar os custos
- Seguir as boas práticas
- Fazer cursos no AWS Academy
Comentários
Os comentários são alimentados pelo GitHub Discussions
Conecte-se com o GitHub para participar da discussão