Guía completa de los servicios de AWS
Descubre todos los servicios de AWS organizados por categorías.
Servicios de computación
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| EC2 | Servidores virtuales | Aplicaciones web, bases de datos | Por hora |
| Lambda | Funciones sin servidor | Procesamiento orientado a eventos, APIs | Por solicitud |
| ECS | Contenedores gestionados | Aplicaciones en contenedores | Por clúster |
| EKS | Kubernetes gestionado | Aplicaciones Kubernetes | Por clúster |
| Fargate | Contenedores sin servidor | Aplicaciones en contenedores | Por vCPU/hora |
| Batch | Procesamiento por lotes | Cálculo científico, renderizado | Por vCPU/hora |
| Elastic Beanstalk | Despliegue de aplicaciones | Aplicaciones web | Gratis (se pagan los recursos) |
| Lightsail | Servidores virtuales simplificados | Aplicaciones sencillas | Tarifa mensual fija |
Servicios de almacenamiento
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| S3 | Almacenamiento de objetos | Archivos, contenido multimedia, backups | Por GB/mes |
| EBS | Almacenamiento en bloque | Bases de datos, aplicaciones | Por GB/mes |
| EFS | Almacenamiento de archivos | Aplicaciones compartidas | Por GB/mes |
| S3 Glacier | Almacenamiento de archivado | Archivos históricos, backups | Por GB/mes |
| Storage Gateway | Almacenamiento híbrido | Integración on-premise | Por GB/mes |
| Backup | Copias de seguridad gestionadas | Copias de seguridad automáticas | Por GB/mes |
Servicios de bases de datos
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| RDS | Bases de datos relacionales | Aplicaciones OLTP | Por instancia/hora |
| DynamoDB | Base de datos NoSQL | Aplicaciones serverless | Por capacidad |
| Redshift | Almacén de datos | Analytics, BI | Por clúster/hora |
| ElastiCache | Caché en memoria | Rendimiento | Por instancia/hora |
| Neptune | Base de datos de grafos | Aplicaciones de grafos | Por instancia/hora |
| DocumentDB | Base de datos compatible con MongoDB | Aplicaciones MongoDB | Por instancia/hora |
| Timestream | Base de datos de series temporales | IoT, telemetría | Por GB/mes |
Servicios de red
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| VPC | Red virtual | Aislamiento, seguridad | Gratis |
| Route 53 | DNS gestionado | Nombres de dominio | Por solicitud |
| CloudFront | CDN | Distribución de contenido | Por GB |
| API Gateway | API gestionada | APIs REST/WebSocket | Por solicitud |
| Direct Connect | Conexión dedicada | Integración on-premise | Por puerto |
| Global Accelerator | Aceleración global | Rendimiento global | Por GB |
| Transit Gateway | Hub de red | Conexiones VPC | Por conexión |
Servicios de seguridad
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| IAM | Gestión de identidades | Control de acceso | Gratis |
| KMS | Gestión de claves | Cifrado | Por solicitud |
| WAF | Cortafuegos web | Protección web | Por regla |
| Shield | Protección contra DDoS | Seguridad | Por protección |
| GuardDuty | Detección de amenazas | Seguridad | Por GB analizado |
| Security Hub | Centro de seguridad | Cumplimiento normativo | Por cuenta |
| Macie | Protección de datos | DLP | Por GB analizado |
Servicios de analytics
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Athena | Consultas SQL sobre S3 | Analytics ad hoc | Por TB escaneado |
| EMR | Procesamiento de big data | Analytics distribuido | Por clúster/hora |
| Kinesis | Streaming en tiempo real | Analytics en tiempo real | Por shard/hora |
| QuickSight | BI | Visualización | Por usuario/mes |
| OpenSearch | Búsqueda | Búsqueda | Por instancia/hora |
| MSK | Kafka gestionado | Mensajería | Por broker/hora |
| Data Pipeline | ETL | Integración | Por actividad |
Servicios de IA/ML
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| SageMaker | ML gestionado | Modelos de ML | Por instancia/hora |
| Rekognition | Visión artificial | Análisis de imágenes | Por imagen |
| Comprehend | NLP | Análisis de texto | Por carácter |
| Polly | Síntesis de voz | Text-to-speech | Por carácter |
| Transcribe | Reconocimiento de voz | Speech-to-text | Por minuto |
| Personalize | Recomendaciones | Sistemas de recomendación | Por TPS |
| Forecast | Previsiones | Predicciones | Por predicción |
Servicios de IoT
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| IoT Core | Plataforma IoT | Conexión de dispositivos | Por mensaje |
| IoT Greengrass | Edge computing | Procesamiento local | Por dispositivo |
| IoT Analytics | Analytics de IoT | Análisis de datos | Por GB |
| IoT Events | Detección de eventos | Monitorización | Por regla |
| IoT SiteWise | Gestión de activos | Industria 4.0 | Por asset |
| IoT Device Defender | Seguridad IoT | Protección | Por dispositivo |
Servicios de desarrollo
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| CodeCommit | Git gestionado | Código fuente | Por usuario/mes |
| CodeBuild | CI | Compilación | Por minuto |
| CodeDeploy | CD | Despliegue | Por instancia |
| CodePipeline | Pipeline CI/CD | Automatización | Por acción |
| Cloud9 | IDE en la nube | Desarrollo | Por instancia/hora |
| X-Ray | Trazabilidad | Depuración | Por traza |
| CloudShell | Terminal en la nube | Administración | Gratis |
Servicios de gestión
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| CloudWatch | Monitorización | Supervisión | Por métrica |
| CloudFormation | IaC | Infraestructura | Gratis |
| Systems Manager | Gestión de sistemas | Administración | Por instancia |
| Config | Cumplimiento normativo | Auditoría | Por regla |
| Service Catalog | Catálogo de servicios | Gestión de TI | Por portfolio |
| Control Tower | Gobernanza | Multicuenta | Por cuenta |
| Organizations | Organización | Gestión multicuenta | Gratis |
Servicios de soporte
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Support | Soporte técnico | Asistencia | Por nivel |
| Trusted Advisor | Recomendaciones | Optimización | Por verificación |
| Health | Estado de los servicios | Monitorización | Gratis |
| Well-Architected | Arquitectura | Buenas prácticas | Por revisión |
| Professional Services | Servicios profesionales | Consultoría | A medida |
| Managed Services | Servicios gestionados | Externalización | A medida |
Conclusión
Puntos clave que conviene recordar:
- Más de 200 servicios disponibles
- Organización por categorías
- Facturación por uso
- Integración nativa entre servicios
Recomendaciones:
- Empezar por los servicios esenciales
- Utilizar el Free Tier
- Vigilar los costes
- Seguir las buenas prácticas
- Formarse en AWS Academy
Comentarios
Los comentarios funcionan con GitHub Discussions
Inicia sesión con GitHub para participar en la discusión