الدليل الشامل لخدمات Google Cloud
اكتشف جميع خدمات Google Cloud مصنفة حسب الفئات.
خدمات الحوسبة
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Compute Engine | خوادم افتراضية | تطبيقات الويب، قواعد البيانات | بالساعة |
| Cloud Functions | دوال بلا خوادم | المعالجة المبنية على الأحداث، واجهات APIs | لكل استدعاء |
| Cloud Run | حاويات بلا خوادم | التطبيقات المعبأة في حاويات | لكل vCPU/ثانية |
| GKE | Kubernetes مُدار | تطبيقات Kubernetes | لكل عنقود |
| App Engine | منصة PaaS | تطبيقات الويب | لكل نسخة |
| Cloud Batch | المعالجة الدفعية | الحسابات العلمية | لكل vCPU/ساعة |
| Cloud Scheduler | الجدولة | المهام المجدولة | لكل مهمة |
خدمات التخزين
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Cloud Storage | تخزين الكائنات | الملفات، الوسائط، النسخ الاحتياطية | لكل GB/شهر |
| Persistent Disk | تخزين الكتل | قواعد البيانات | لكل GB/شهر |
| Filestore | تخزين الملفات | التطبيقات المشتركة | لكل GB/شهر |
| Storage Transfer | نقل البيانات | الترحيل | لكل GB |
| Backup | نسخ احتياطي مُدار | النسخ الاحتياطية التلقائية | لكل GB/شهر |
خدمات قواعد البيانات
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Cloud SQL | قواعد بيانات علائقية | تطبيقات OLTP | لكل نسخة/ساعة |
| Firestore | قاعدة بيانات NoSQL | التطبيقات بلا خوادم (serverless) | لكل عملية |
| BigQuery | مستودع بيانات | التحليلات، ذكاء الأعمال (BI) | لكل TB/شهر |
| Memorystore | ذاكرة تخزين مؤقت في الذاكرة | الأداء | لكل نسخة/ساعة |
| Cloud Spanner | قاعدة بيانات موزعة | التطبيقات العالمية | لكل عقدة/ساعة |
| Cloud Bigtable | قاعدة بيانات NoSQL | البيانات الضخمة | لكل عقدة/ساعة |
خدمات الشبكات
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| VPC | شبكة افتراضية | العزل، الأمان | مجاني |
| Cloud DNS | DNS مُدار | أسماء النطاقات | لكل طلب |
| Cloud CDN | CDN | توزيع المحتوى | لكل GB |
| Cloud Load Balancing | موازنة الأحمال | التوافر العالي | بالساعة |
| Cloud Interconnect | اتصال مخصص | التكامل مع البنية المحلية (on-premise) | لكل منفذ |
| Cloud NAT | NAT مُدار | الوصول إلى الإنترنت | لكل GB |
خدمات الأمان
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| IAM | إدارة الهويات | التحكم في الوصول | مجاني |
| Cloud KMS | إدارة المفاتيح | التشفير | لكل عملية |
| Cloud Armor | جدار حماية الويب | حماية الويب | لكل قاعدة |
| Security Command Center | مركز الأمان | الامتثال | لكل حساب |
| Cloud DLP | حماية البيانات | منع فقدان البيانات (DLP) | لكل GB تم تحليله |
| Cloud IAP | الوصول المميز | الإدارة | بالساعة |
خدمات التحليلات
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| BigQuery | تحليلات SQL | التحليلات الفورية (ad-hoc) | لكل TB/شهر |
| Dataflow | معالجة التدفقات/الدفعات (stream/batch) | ETL | لكل vCPU/ساعة |
| Dataproc | معالجة البيانات الضخمة | التحليلات الموزعة | لكل عنقود/ساعة |
| Data Studio | ذكاء الأعمال (BI) | التصور المرئي | مجاني |
| Cloud Search | البحث | البحث | لكل مستند |
| Pub/Sub | المراسلة | البث (Streaming) | لكل رسالة |
خدمات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Vertex AI | تعلم آلة مُدار | نماذج تعلم الآلة | بالساعة |
| Vision AI | الرؤية الحاسوبية | تحليل الصور | لكل صورة |
| Natural Language | معالجة اللغات الطبيعية (NLP) | تحليل النصوص | لكل حرف |
| Text-to-Speech | تحويل النص إلى كلام | Text-to-speech | لكل حرف |
| Speech-to-Text | التعرف على الكلام | Speech-to-text | لكل دقيقة |
| Recommendations AI | التوصيات | أنظمة التوصية | لكل تنبؤ |
خدمات إنترنت الأشياء (IoT)
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Cloud IoT Core | منصة IoT | ربط الأجهزة | لكل رسالة |
| Edge TPU | حوسبة الحافة (Edge computing) | المعالجة المحلية | لكل جهاز |
| Cloud IoT Edge | حوسبة الحافة (Edge computing) | المعالجة المحلية | لكل جهاز |
| Cloud IoT Analytics | تحليلات IoT | تحليل البيانات | لكل GB |
خدمات التطوير
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Cloud Source Repositories | Git مُدار | الشيفرة المصدرية | لكل مستخدم/شهر |
| Cloud Build | التكامل المستمر (CI) | البناء والتجميع | لكل دقيقة |
| Cloud Deploy | النشر المستمر (CD) | النشر | لكل عملية نشر |
| Cloud Code | بيئة تطوير متكاملة (IDE) سحابية | التطوير | مجاني |
| Cloud Debugger | تنقيح الأخطاء | تنقيح الأخطاء (Debugging) | مجاني |
| Cloud Shell | طرفية سحابية | الإدارة | مجاني |
خدمات الإدارة
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Cloud Monitoring | المراقبة | المراقبة والرصد | لكل مقياس |
| Cloud Logging | التسجيل | السجلات | لكل GB |
| Cloud Trace | التتبع | الأداء | لكل تتبع |
| Cloud IAM | إدارة الهويات | التحكم في الوصول | مجاني |
| Cloud Resource Manager | إدارة الموارد | التنظيم | مجاني |
| Cloud Billing | الفوترة | إدارة التكاليف | مجاني |
خدمات الدعم
| الخدمة | الوصف | حالات الاستخدام | التكلفة |
|---|
| Support | الدعم الفني | المساعدة | حسب المستوى |
| Professional Services | الخدمات الاحترافية | الاستشارات | حسب الطلب |
| Managed Services | الخدمات المُدارة | الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) | حسب الطلب |
الخلاصة
النقاط الأساسية التي ينبغي تذكرها:
- خدمات شاملة ومتكاملة
- تكامل قوي مع أدوات Google
- الفوترة حسب الاستخدام
- توثيق جيد
التوصيات:
- البدء بالخدمات الأساسية
- الاستفادة من الباقة المجانية (Free Tier)
- مراقبة التكاليف
- اتباع أفضل الممارسات
- التدرب على Google Cloud Training
التعليقات
التعليقات مدعومة عبر GitHub Discussions
سجّل الدخول باستخدام GitHub للمشاركة في النقاش