Guía completa de los servicios de Google Cloud
Descubre todos los servicios de Google Cloud organizados por categorías.
Servicios de computación
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Compute Engine | Servidores virtuales | Aplicaciones web, bases de datos | Por hora |
| Cloud Functions | Funciones sin servidor | Procesamiento de eventos, APIs | Por invocación |
| Cloud Run | Contenedores sin servidor | Aplicaciones en contenedores | Por vCPU/segundo |
| GKE | Kubernetes gestionado | Aplicaciones Kubernetes | Por clúster |
| App Engine | Plataforma PaaS | Aplicaciones web | Por instancia |
| Cloud Batch | Procesamiento por lotes | Cálculos científicos | Por vCPU/hora |
| Cloud Scheduler | Planificación | Tareas programadas | Por job |
Servicios de almacenamiento
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Cloud Storage | Almacenamiento de objetos | Archivos, contenido multimedia, copias de seguridad | Por GB/mes |
| Persistent Disk | Almacenamiento en bloque | Bases de datos | Por GB/mes |
| Filestore | Almacenamiento de archivos | Aplicaciones compartidas | Por GB/mes |
| Storage Transfer | Transferencia de datos | Migración | Por GB |
| Backup | Copia de seguridad gestionada | Copias de seguridad automáticas | Por GB/mes |
Servicios de bases de datos
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Cloud SQL | Bases de datos relacionales | Aplicaciones OLTP | Por instancia/hora |
| Firestore | Base de datos NoSQL | Aplicaciones serverless | Por operación |
| BigQuery | Almacén de datos | Analytics, BI | Por TB/mes |
| Memorystore | Caché en memoria | Rendimiento | Por instancia/hora |
| Cloud Spanner | Base de datos distribuida | Aplicaciones globales | Por nodo/hora |
| Cloud Bigtable | Base de datos NoSQL | Big data | Por nodo/hora |
Servicios de red
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| VPC | Red virtual | Aislamiento, seguridad | Gratis |
| Cloud DNS | DNS gestionado | Nombres de dominio | Por consulta |
| Cloud CDN | CDN | Distribución de contenido | Por GB |
| Cloud Load Balancing | Balanceo de carga | Alta disponibilidad | Por hora |
| Cloud Interconnect | Conexión dedicada | Integración on-premise | Por puerto |
| Cloud NAT | NAT gestionado | Acceso a Internet | Por GB |
Servicios de seguridad
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| IAM | Gestión de identidades | Control de acceso | Gratis |
| Cloud KMS | Gestión de claves | Cifrado | Por operación |
| Cloud Armor | Cortafuegos web | Protección web | Por regla |
| Security Command Center | Centro de seguridad | Cumplimiento normativo | Por cuenta |
| Cloud DLP | Protección de datos | DLP | Por GB analizado |
| Cloud IAP | Acceso privilegiado | Administración | Por hora |
Servicios de analytics
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| BigQuery | Analytics SQL | Analytics ad hoc | Por TB/mes |
| Dataflow | Procesamiento stream/batch | ETL | Por vCPU/hora |
| Dataproc | Procesamiento de big data | Analytics distribuidos | Por clúster/hora |
| Data Studio | BI | Visualización | Gratis |
| Cloud Search | Búsqueda | Búsqueda | Por documento |
| Pub/Sub | Mensajería | Streaming | Por mensaje |
Servicios de IA/ML
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Vertex AI | ML gestionado | Modelos de ML | Por hora |
| Vision AI | Visión artificial | Análisis de imágenes | Por imagen |
| Natural Language | NLP | Análisis de texto | Por carácter |
| Text-to-Speech | Síntesis de voz | Text-to-speech | Por carácter |
| Speech-to-Text | Reconocimiento de voz | Speech-to-text | Por minuto |
| Recommendations AI | Recomendaciones | Sistemas de recomendación | Por predicción |
Servicios de IoT
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Cloud IoT Core | Plataforma IoT | Conexión de dispositivos | Por mensaje |
| Edge TPU | Edge computing | Procesamiento local | Por dispositivo |
| Cloud IoT Edge | Edge computing | Procesamiento local | Por dispositivo |
| Cloud IoT Analytics | Analytics de IoT | Análisis de datos | Por GB |
Servicios de desarrollo
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Cloud Source Repositories | Git gestionado | Código fuente | Por usuario/mes |
| Cloud Build | CI | Compilación | Por minuto |
| Cloud Deploy | CD | Despliegue | Por despliegue |
| Cloud Code | IDE en la nube | Desarrollo | Gratis |
| Cloud Debugger | Depuración | Depuración | Gratis |
| Cloud Shell | Terminal en la nube | Administración | Gratis |
Servicios de gestión
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Cloud Monitoring | Monitorización | Supervisión | Por métrica |
| Cloud Logging | Logging | Logs | Por GB |
| Cloud Trace | Trazabilidad | Rendimiento | Por traza |
| Cloud IAM | Gestión de identidades | Control de acceso | Gratis |
| Cloud Resource Manager | Gestión de recursos | Organización | Gratis |
| Cloud Billing | Facturación | Gestión de costes | Gratis |
Servicios de soporte
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|
| Support | Soporte técnico | Asistencia | Por nivel |
| Professional Services | Servicios profesionales | Consultoría | A medida |
| Managed Services | Servicios gestionados | Externalización | A medida |
Conclusión
Puntos clave que debes recordar:
- Servicios completos e integrados
- Fuerte integración con las herramientas de Google
- Facturación por uso
- Buena documentación
Recomendaciones:
- Empezar por los servicios esenciales
- Utilizar el Free Tier
- Vigilar los costes
- Seguir las buenas prácticas
- Formarse en Google Cloud Training
Comentarios
Los comentarios funcionan con GitHub Discussions
Inicia sesión con GitHub para participar en la discusión