Guia Completo dos Serviços do Google Cloud
Conheça todos os serviços do Google Cloud organizados por categorias.
Serviços de Computação
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Compute Engine | Servidores virtuais | Aplicações web, bancos de dados | Por hora |
| Cloud Functions | Funções serverless | Processamento orientado a eventos, APIs | Por invocação |
| Cloud Run | Contêineres serverless | Aplicações conteinerizadas | Por vCPU/segundo |
| GKE | Kubernetes gerenciado | Aplicações Kubernetes | Por cluster |
| App Engine | Plataforma PaaS | Aplicações web | Por instância |
| Cloud Batch | Processamento em lote | Cálculos científicos | Por vCPU/hora |
| Cloud Scheduler | Agendamento | Tarefas agendadas | Por job |
Serviços de Armazenamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Cloud Storage | Armazenamento de objetos | Arquivos, mídias, backups | Por GB/mês |
| Persistent Disk | Armazenamento em bloco | Bancos de dados | Por GB/mês |
| Filestore | Armazenamento de arquivos | Aplicações compartilhadas | Por GB/mês |
| Storage Transfer | Transferência de dados | Migração | Por GB |
| Backup | Backup gerenciado | Backups automáticos | Por GB/mês |
Serviços de Banco de Dados
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Cloud SQL | Bancos de dados relacionais | Aplicações OLTP | Por instância/hora |
| Firestore | Banco de dados NoSQL | Aplicações serverless | Por operação |
| BigQuery | Data warehouse | Analytics, BI | Por TB/mês |
| Memorystore | Cache em memória | Desempenho | Por instância/hora |
| Cloud Spanner | Banco de dados distribuído | Aplicações globais | Por nó/hora |
| Cloud Bigtable | Banco de dados NoSQL | Big data | Por nó/hora |
Serviços de Rede
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| VPC | Rede virtual | Isolamento, segurança | Gratuito |
| Cloud DNS | DNS gerenciado | Nomes de domínio | Por requisição |
| Cloud CDN | CDN | Distribuição de conteúdo | Por GB |
| Cloud Load Balancing | Balanceamento de carga | Alta disponibilidade | Por hora |
| Cloud Interconnect | Conexão dedicada | Integração com ambiente on-premises | Por porta |
| Cloud NAT | NAT gerenciado | Acesso à Internet | Por GB |
Serviços de Segurança
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| IAM | Gerenciamento de identidades | Controle de acesso | Gratuito |
| Cloud KMS | Gerenciamento de chaves | Criptografia | Por operação |
| Cloud Armor | Firewall de aplicações web | Proteção web | Por regra |
| Security Command Center | Central de segurança | Conformidade | Por conta |
| Cloud DLP | Proteção de dados | DLP | Por GB analisado |
| Cloud IAP | Acesso privilegiado | Administração | Por hora |
Serviços de Analytics
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| BigQuery | Analytics SQL | Analytics ad hoc | Por TB/mês |
| Dataflow | Processamento stream/batch | ETL | Por vCPU/hora |
| Dataproc | Processamento de big data | Analytics distribuído | Por cluster/hora |
| Data Studio | BI | Visualização | Gratuito |
| Cloud Search | Busca | Busca | Por documento |
| Pub/Sub | Mensageria | Streaming | Por mensagem |
Serviços de IA/ML
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Vertex AI | ML gerenciado | Modelos de ML | Por hora |
| Vision AI | Visão computacional | Análise de imagens | Por imagem |
| Natural Language | NLP | Análise de texto | Por caractere |
| Text-to-Speech | Síntese de voz | Text-to-speech | Por caractere |
| Speech-to-Text | Reconhecimento de voz | Speech-to-text | Por minuto |
| Recommendations AI | Recomendações | Sistemas de recomendação | Por previsão |
Serviços de IoT
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Cloud IoT Core | Plataforma de IoT | Conexão de dispositivos | Por mensagem |
| Edge TPU | Edge computing | Processamento local | Por dispositivo |
| Cloud IoT Edge | Edge computing | Processamento local | Por dispositivo |
| Cloud IoT Analytics | Analytics de IoT | Análise de dados | Por GB |
Serviços de Desenvolvimento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Cloud Source Repositories | Git gerenciado | Código-fonte | Por usuário/mês |
| Cloud Build | CI | Compilação | Por minuto |
| Cloud Deploy | CD | Implantação | Por implantação |
| Cloud Code | IDE na nuvem | Desenvolvimento | Gratuito |
| Cloud Debugger | Depuração | Depuração | Gratuito |
| Cloud Shell | Terminal na nuvem | Administração | Gratuito |
Serviços de Gerenciamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Cloud Monitoring | Monitoramento | Observabilidade | Por métrica |
| Cloud Logging | Logging | Logs | Por GB |
| Cloud Trace | Rastreamento | Desempenho | Por trace |
| Cloud IAM | Gerenciamento de identidades | Controle de acesso | Gratuito |
| Cloud Resource Manager | Gerenciamento de recursos | Organização | Gratuito |
| Cloud Billing | Faturamento | Gerenciamento de custos | Gratuito |
Serviços de Suporte
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|
| Support | Suporte técnico | Assistência | Por nível |
| Professional Services | Serviços profissionais | Consultoria | Sob medida |
| Managed Services | Serviços gerenciados | Terceirização | Sob medida |
Conclusão
Pontos-chave a reter:
- Serviços completos e integrados
- Forte integração com as ferramentas do Google
- Cobrança por uso
- Boa documentação
Recomendações:
- Começar pelos serviços essenciais
- Usar o Free Tier
- Monitorar os custos
- Seguir as boas práticas
- Fazer cursos no Google Cloud Training
Comentários
Os comentários são alimentados pelo GitHub Discussions
Conecte-se com o GitHub para participar da discussão