Guia Completo dos Serviços do Azure
Conheça todos os serviços do Azure organizados por categoria.
I
InSkillCoach
· min
Guia Completo dos Serviços do Azure
Conheça todos os serviços do Azure organizados por categoria.
Serviços de Computação
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Virtual Machines | Servidores virtuais | Aplicações web, bancos de dados | Por hora |
| App Service | Plataforma PaaS | Aplicações web | Por instância |
| Functions | Funções serverless | Processamento orientado a eventos, APIs | Por execução |
| Container Apps | Contêineres serverless | Aplicações em contêineres | Por vCPU/segundo |
| AKS | Kubernetes gerenciado | Aplicações Kubernetes | Por cluster |
| Batch | Processamento em lote | Cálculos científicos | Por vCPU/hora |
| Service Fabric | Microsserviços | Aplicações distribuídas | Por cluster |
Serviços de Armazenamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Blob Storage | Armazenamento de objetos | Arquivos, mídias, backups | Por GB/mês |
| Managed Disks | Armazenamento em blocos | Bancos de dados | Por GB/mês |
| Files | Armazenamento de arquivos | Aplicações compartilhadas | Por GB/mês |
| Archive Storage | Armazenamento de arquivamento | Arquivos mortos, backups | Por GB/mês |
| Data Lake Storage | Armazenamento para big data | Analytics | Por GB/mês |
| Backup | Backup gerenciado | Backups automáticos | Por GB/mês |
Serviços de Banco de Dados
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| SQL Database | Banco de dados SQL | Aplicações OLTP | Por DTU/vCore |
| Cosmos DB | Banco de dados NoSQL | Aplicações globais | Por RU/s |
| Synapse Analytics | Data warehouse | Analytics, BI | Por DWU |
| Cache for Redis | Cache em memória | Desempenho | Por instância |
| Database for PostgreSQL | Banco PostgreSQL | Aplicações PostgreSQL | Por vCore |
| Database for MySQL | Banco MySQL | Aplicações MySQL | Por vCore |
| Database for MariaDB | Banco MariaDB | Aplicações MariaDB | Por vCore |
Serviços de Rede
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Virtual Network | Rede virtual | Isolamento, segurança | Gratuito |
| DNS | DNS gerenciado | Nomes de domínio | Por consulta |
| CDN | CDN | Distribuição de conteúdo | Por GB |
| Application Gateway | Balanceamento de carga | Alta disponibilidade | Por hora |
| ExpressRoute | Conexão dedicada | Integração com ambiente on-premises | Por porta |
| Front Door | Aceleração global | Desempenho global | Por GB |
| VPN Gateway | VPN | Conexão segura | Por hora |
Serviços de Segurança
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Active Directory | Gerenciamento de identidades | Controle de acesso | Por usuário |
| Key Vault | Gerenciamento de chaves | Criptografia | Por operação |
| WAF | Firewall de aplicações web | Proteção web | Por regra |
| DDoS Protection | Proteção contra DDoS | Segurança | Por proteção |
| Security Center | Central de segurança | Conformidade | Por nó |
| Sentinel | SIEM | Análise de segurança | Por GB |
| Information Protection | Proteção de dados | DLP | Por usuário |
Serviços de Analytics
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Synapse Analytics | Analytics SQL | Analytics ad hoc | Por DWU |
| HDInsight | Processamento de big data | Analytics distribuído | Por cluster |
| Stream Analytics | Streaming em tempo real | Analytics em tempo real | Por streaming unit |
| Power BI | BI | Visualização | Por usuário |
| Search | Busca | Busca | Por consulta |
| Event Hubs | Mensageria | Streaming | Por mensagem |
| Data Factory | ETL | Integração | Por atividade |
Serviços de IA/ML
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Machine Learning | ML gerenciado | Modelos de ML | Por hora |
| Computer Vision | Visão computacional | Análise de imagens | Por imagem |
| Text Analytics | NLP | Análise de texto | Por caractere |
| Speech Services | Síntese de voz | Text-to-speech | Por caractere |
| Translator | Tradução | Tradução | Por caractere |
| Personalizer | Recomendações | Sistemas de recomendação | Por previsão |
| Bot Service | Chatbots | Bots | Por mensagem |
Serviços de IoT
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| IoT Hub | Plataforma IoT | Conexão de dispositivos | Por mensagem |
| IoT Edge | Edge computing | Processamento local | Por dispositivo |
| IoT Central | Plataforma IoT | Aplicações IoT | Por dispositivo |
| Digital Twins | Gêmeos digitais | Modelagem | Por gêmeo |
| Time Series Insights | Analytics de IoT | Análise de dados | Por GB |
Serviços de Desenvolvimento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| DevOps | Git gerenciado | Código-fonte | Por usuário |
| Pipelines | CI/CD | Automação | Por minuto |
| Artifacts | Gerenciamento de artefatos | Pacotes | Por GB |
| Boards | Gerenciamento de projetos | Agile | Por usuário |
| Test Plans | Testes | QA | Por usuário |
| Visual Studio Online | IDE na nuvem | Desenvolvimento | Por usuário |
Serviços de Gerenciamento
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Monitor | Monitoramento | Observabilidade | Por métrica |
| Log Analytics | Logging | Logs | Por GB |
| Application Insights | APM | Desempenho | Por GB |
| Policy | Governança | Conformidade | Por regra |
| Cost Management | Gerenciamento de custos | Faturamento | Gratuito |
| Blueprints | Templates | Infraestrutura | Gratuito |
Serviços de Suporte
| Serviço | Descrição | Casos de uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Support | Suporte técnico | Assistência | Por nível |
| Professional Services | Serviços profissionais | Consultoria | Sob medida |
| Managed Services | Serviços gerenciados | Terceirização | Sob medida |
Conclusão
Pontos-chave a lembrar:
- Serviços Microsoft integrados
- Forte integração com o Windows
- Cobrança por uso
- Boa documentação
Recomendações:
- Começar pelos serviços essenciais
- Usar o Free Tier
- Monitorar os custos
- Seguir as boas práticas
- Estudar no Microsoft Learn
Sobre InSkillCoach
Especialista em treinamento e tecnologias
Coach especializado em tecnologias avançadas e IA, apoiado pela GNeurone Inc.
Certificações:
- AWS Certified Solutions Architect – Professional
- Certificações Google Cloud
- Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
- Certified Kubernetes Administrator (CKA)
- CompTIA Security+
1.3k
59
Comentários
Os comentários são alimentados pelo GitHub Discussions
Conecte-se com o GitHub para participar da discussão