Guía completa de los servicios de Azure
Descubre todos los servicios de Azure organizados por categorías.
I
InSkillCoach
· min
Guía completa de los servicios de Azure
Descubre todos los servicios de Azure organizados por categorías.
Servicios de cómputo
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Virtual Machines | Servidores virtuales | Aplicaciones web, bases de datos | Por hora |
| App Service | Plataforma PaaS | Aplicaciones web | Por instancia |
| Functions | Funciones sin servidor | Procesamiento de eventos, APIs | Por ejecución |
| Container Apps | Contenedores sin servidor | Aplicaciones en contenedores | Por vCPU/segundo |
| AKS | Kubernetes gestionado | Aplicaciones Kubernetes | Por clúster |
| Batch | Procesamiento por lotes | Cálculos científicos | Por vCPU/hora |
| Service Fabric | Microservicios | Aplicaciones distribuidas | Por clúster |
Servicios de almacenamiento
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Blob Storage | Almacenamiento de objetos | Archivos, contenido multimedia, backups | Por GB/mes |
| Managed Disks | Almacenamiento en bloques | Bases de datos | Por GB/mes |
| Files | Almacenamiento de archivos | Aplicaciones compartidas | Por GB/mes |
| Archive Storage | Almacenamiento de archivo | Archivos históricos, backups | Por GB/mes |
| Data Lake Storage | Almacenamiento big data | Analytics | Por GB/mes |
| Backup | Copia de seguridad gestionada | Copias de seguridad automáticas | Por GB/mes |
Servicios de bases de datos
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| SQL Database | Base de datos SQL | Aplicaciones OLTP | Por DTU/vCore |
| Cosmos DB | Base de datos NoSQL | Aplicaciones globales | Por RU/s |
| Synapse Analytics | Almacén de datos | Analytics, BI | Por DWU |
| Cache for Redis | Caché en memoria | Rendimiento | Por instancia |
| Database for PostgreSQL | Base de datos PostgreSQL | Aplicaciones PostgreSQL | Por vCore |
| Database for MySQL | Base de datos MySQL | Aplicaciones MySQL | Por vCore |
| Database for MariaDB | Base de datos MariaDB | Aplicaciones MariaDB | Por vCore |
Servicios de red
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Virtual Network | Red virtual | Aislamiento, seguridad | Gratuito |
| DNS | DNS gestionado | Nombres de dominio | Por consulta |
| CDN | CDN | Distribución de contenido | Por GB |
| Application Gateway | Balanceo de carga | Alta disponibilidad | Por hora |
| ExpressRoute | Conexión dedicada | Integración on-premise | Por puerto |
| Front Door | Aceleración global | Rendimiento global | Por GB |
| VPN Gateway | VPN | Conexión segura | Por hora |
Servicios de seguridad
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Active Directory | Gestión de identidades | Control de acceso | Por usuario |
| Key Vault | Gestión de claves | Cifrado | Por operación |
| WAF | Firewall de aplicaciones web | Protección web | Por regla |
| DDoS Protection | Protección DDoS | Seguridad | Por protección |
| Security Center | Centro de seguridad | Cumplimiento normativo | Por nodo |
| Sentinel | SIEM | Análisis de seguridad | Por GB |
| Information Protection | Protección de datos | DLP | Por usuario |
Servicios de analytics
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Synapse Analytics | Analytics SQL | Analytics ad hoc | Por DWU |
| HDInsight | Procesamiento big data | Analytics distribuidos | Por clúster |
| Stream Analytics | Streaming en tiempo real | Analytics en tiempo real | Por streaming unit |
| Power BI | BI | Visualización | Por usuario |
| Search | Búsqueda | Búsqueda | Por búsqueda |
| Event Hubs | Mensajería | Streaming | Por mensaje |
| Data Factory | ETL | Integración | Por actividad |
Servicios de IA/ML
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Machine Learning | ML gestionado | Modelos de ML | Por hora |
| Computer Vision | Visión artificial | Análisis de imágenes | Por imagen |
| Text Analytics | NLP | Análisis de texto | Por carácter |
| Speech Services | Síntesis de voz | Text-to-speech | Por carácter |
| Translator | Traducción | Traducción | Por carácter |
| Personalizer | Recomendaciones | Sistemas de recomendación | Por predicción |
| Bot Service | Chatbots | Bots | Por mensaje |
Servicios de IoT
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| IoT Hub | Plataforma IoT | Conexión de dispositivos | Por mensaje |
| IoT Edge | Edge computing | Procesamiento local | Por dispositivo |
| IoT Central | Plataforma IoT | Aplicaciones IoT | Por dispositivo |
| Digital Twins | Gemelos digitales | Modelado | Por gemelo |
| Time Series Insights | Analytics IoT | Análisis de datos | Por GB |
Servicios de desarrollo
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| DevOps | Git gestionado | Código fuente | Por usuario |
| Pipelines | CI/CD | Automatización | Por minuto |
| Artifacts | Gestión de artefactos | Paquetes | Por GB |
| Boards | Gestión de proyectos | Agile | Por usuario |
| Test Plans | Pruebas | QA | Por usuario |
| Visual Studio Online | IDE en la nube | Desarrollo | Por usuario |
Servicios de gestión
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Monitor | Monitorización | Supervisión | Por métrica |
| Log Analytics | Logging | Logs | Por GB |
| Application Insights | APM | Rendimiento | Por GB |
| Policy | Gobernanza | Cumplimiento normativo | Por regla |
| Cost Management | Gestión de costes | Facturación | Gratuito |
| Blueprints | Plantillas | Infraestructura | Gratuito |
Servicios de soporte
| Servicio | Descripción | Casos de uso | Coste |
|---|---|---|---|
| Support | Soporte técnico | Asistencia | Por nivel |
| Professional Services | Servicios profesionales | Consultoría | A medida |
| Managed Services | Servicios gestionados | Outsourcing | A medida |
Conclusión
Puntos clave que debes recordar:
- Servicios de Microsoft integrados
- Fuerte integración con Windows
- Facturación por uso
- Buena documentación
Recomendaciones:
- Empezar por los servicios esenciales
- Utilizar el Free Tier
- Vigilar los costes
- Seguir las buenas prácticas
- Formarse en Microsoft Learn
Acerca de InSkillCoach
Experto en formación y tecnologías
Coach especializado en tecnologías avanzadas e IA, impulsado por GNeurone Inc.
Certificaciones:
- AWS Certified Solutions Architect – Professional
- Certificaciones de Google Cloud
- Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
- Certified Kubernetes Administrator (CKA)
- CompTIA Security+
914
203
Comentarios
Los comentarios funcionan con GitHub Discussions
Inicia sesión con GitHub para participar en la discusión