Examen 1 : corrigé commenté
Document de correction
| Épreuve | Examen 1 — PARTIE 1A, chapitres 01 à 10 |
| Durée | 3 heures |
| Total | 100 points |
| Usage | Document destiné au correcteur — ne pas distribuer avant l'épreuve |
Barème récapitulatif
| Partie | Intitulé | Détail | Points |
|---|---|---|---|
| A | Questionnaire à choix multiples | 40 × 0,5 | 20 |
| B | Vrai ou faux, avec justification | 10 × 1 (0,5 réponse + 0,5 justification) | 10 |
| C | Lecture de code | 10 × 1,5 | 15 |
| D | Débogage | 8 × 1,25 (identification + explication + correction) | 10 |
| E | Compléter le code | 10 × 1 | 10 |
| F | Questions de cours rédigées | 5 × 2 | 10 |
| G | Exercices de programmation | 3 + 4 + 5 + 6 + 7 | 25 |
| Total | 100 |
Grille d'appréciation
| Note | Appréciation | Interprétation |
|---|---|---|
| 90 – 100 | Excellent | Les dix chapitres sont maîtrisés, y compris les pièges. L'étudiant peut aborder la POO avancée sans révision. |
| 75 – 89 | Bien | Bases solides. Revoir les points précis perdus avant d'aborder le chapitre 11. |
| 60 – 74 | Satisfaisant | Acquis, mais fragile sur la POO (parties F et G). Refaire les exercices des chapitres 08 à 10. |
| 45 – 59 | Insuffisant | Les fondamentaux (ch. 01 à 07) sont là, la POO ne l'est pas. Reprendre les chapitres 08, 09 et 10 avant de continuer. |
| < 45 | À reprendre | Reprendre la PARTIE 1A depuis le chapitre où les pertes commencent, en refaisant tous les exercices. |
Commentaires
Les commentaires sont alimentés par GitHub Discussions
Connectez-vous avec GitHub pour participer à la discussion